Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019 đối với phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

Thông báo

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019 đối với phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019

 ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1, NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-ĐHSPKTV ngày 9/8/2019)     

STT Mã Ngành Tên Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn trúng tuyển
1 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01 14.5
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 14.5
3 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, B00, D01 14.5
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, B00, D01 14.5
5 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, B00, D01 14.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 14.5
7 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, B00, D01 14.5
8 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, B00, D01 14.5
9 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 14.5
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 14.5
11 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, B00, D01 14.5
12 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 18.0

 (A00: Toán - Vật lí - Hóa học; A01: Toán- Vật lí- Tiếng Anh; B00: Toán- Hóa học - Sinh học; D01: Ngữ Văn - Toán - Tiếng Anh)

- Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông - Khu vực 3.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0.25 điểm